Steueranlage

Steueranlage
Steuerjahr 2022 2023 2024 2025 2026
Gemeinde Vechigen 1.64 1.64 1.54 1.54 1.54
Kanton Bern (Natürliche Pers.) 3.025 3.025 3.025 2.975 2.975
Kanton Bern (Juristische Pers.) 2.820 2.820 2.620 2.620 2.620
Kirchgemeinden
reformiert 0.1970 0.1970 0.1970 0.1970 0.1970
römisch-katholisch 0.1970 0.1970 0.1900 0.1900 0.1900
christkatholisch 0.2760 0.2760 0.2760 0.2760 0.2760
Mischsatz für jur. Personen 0.1971 0.1972 0.1960 0.1960 0.1960
Steuerjahr 2022 2023 2024 2025 2026
Liegenschaftssteuer 1.3 ‰ 1.3 ‰ 1.3 ‰ 1.0 ‰ 1.0 ‰
Verzugszins 3.00 % 3.00 % 4.00 % 4.00 % 4.00 %
Vergütungszins 0.5 % 0.5 % 1.0 % 1.0 % 1.0 %
Vorauszahlungszins 0 % 0.25 % 0.75 % 0.75 % 0.25 %

Im Kanton Bern werden die Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuern des laufenden Jahres in drei Raten fakturiert. Die 1. Rate am 20. Mai, die 2. Rate am 20. August und die 3. Rate am 20. November. Die definitive Abrechnung erfolgt im Folgejahr nach Einreichung der Steuererklärung.  

Finanzabteilung, Steuerbüro
Aufgrund Ihrer Browser-Einstellungen (Do Not Track), werden nur technisch notwendige Cookies genutzt!

Datenschutz-Hinweis

Hinweis zur Verwendung von Cookies. Um unsere Webseite für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie in unseren Datenschutzinformationen

Notwendige Cookies werden immer geladen